THREAD DENIER COMPARISON CHART |
||
UTC |
||
| Desc. | DENIER | MATERIAL |
|---|---|---|
| ULTRA THREAD GSP 50 | 50 | GEL SPUN POLYETHYLENE |
| ULTRA THREAD 70 | 70 | NYLON |
| ULTRA THREAD GSP 100 | 100 | GEL SPUN POLYETHYLENE |
| ULTRA THREAD 140 | 140 | NYLON |
| ULTRA THREAD GSP 200 | 200 | GEL SPUN POLYETHYLENE |
| ULTRA THREAD KEVLAR | 200 | KEVLAR |
| ULTRA THREAD 210 | 210 | NYLON |
| ULTRA THREAD 280 | 280 | NYLON |
UNI |
||
| Desc. | DENIER | MATERIAL |
| UNI 17/0 | 40 | POLYESTER |
| UNI 8/0 | 72 | POLYESTER |
| UNI 6/0 | 135 | POLYESTER |
| UNI 3/0 | 180 | POLYESTER |
| UNI BIG FLY | 440 | POLYESTER |
| UNI CORD 12/0 | 50 | GEL SPUN POLYETHYLENE |
| UNI CORD 7/0 | 100 | GEL SPUN POLYETHYLENE |
DANVILLE |
||
| Desc. | DENIER | MATERIAL |
| SPIDERWEB 18/0 | 30 | MONOFILAMENT |
| FLYMASTER 6/0 | 70 | NYLON |
| FLYMASTER 3/0 | 116 | NYLON |
| FLYMASTER PLUS | 210 | NYLON |
| FLAT WAXED NYLON | 210 | NYLON |